Rychtářská 12°
3.9.2016 |
První zářijovou sobotu se na cyklostezce v Brné běžela Rychtářská 12. Běžci všeho věku se průběžně scházeli v cyklokempu Loděnice aby v 10:30 mohly na trať vyběhnout děti společně s rodiči. Po nich startovala juniorská kategorie, která už běžela trať delší. Hlavní běh se běžel na 12km, mnozí využili možnosti štafety – tedy běžet ve dvojici a každý si tak odběhl 6km. Počasí běžcům přálo, na hlavní závod dokonce vysvitlo i sluníčko, pro děti byl připraven bohatý doprovodný program. Juniorský závod ovládla Adéla Neumanová jak celkově, tak v kategorii. Druhý celkově a první ve své kategorii byl Timon Hozák. Štafetový závod ovládla Ústecká akademie plaveckých sportů, v hlavním závodě doběhla první Jarmila Sobecká Halířová v ženách a v mužích si pro první místo doběhl Zdeněk Pinc.
191 fotografií
Kalendář událostí
« Srp |
![]() |
Říj » |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Slovan vs EHC Lausitzer Füchse (SRN) | 2 Slovan SD vs HC Stadion Litoměřice | 3 FK Ústí nad Labem U19 - FC Slovan Liberec FK ÚNL U17 vs FK Baník Sokolov U17 FK UNL U16 vs FK Baník Sokolov U16 Rychtářská 12° ELBA DDM UNL vs HBC Hradec Králové | 4 Slovan MD vs Rytíři Kladno | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 Slovan UNL vs SK Kadaň | 10 ALBIM CUP 2016 10.9.2016 Městský stadion ALBIM CUP 2016 10.9.2016 stadion Klíše | 11 BK Ústí vs. Mitteldeutscher Basketball Club ALBIM CUP 2016 11.9.2016 Klíše ALBIM CUP 2016 11.9.2016 Městský stadion |
12 | 13 FK Ústí vs FC Sellier & Bellot Vlašim | 14 | 15 | 16 FK Ústí vs FK Pardubice | 17 Slovan vs Zubr Přerov Sluneta USK vs. Dresden Titans 2 G2 Florbal Ústí vs. 1. SC TEMPISH Vítkovice Coma Team vs. Killers Litoměřice Sluneta vs Titans 2 Dresden ELBA DDM UNL SD vs HBC Zliv | 18 Florbal Ústí vs FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Ústí nad Labem vs. Třemošná |
19 Florbal Ústí vs FBC BRZDY CZ Česká Lípa | 20 | 21 MOL Cup FK Ústí vs Zbrojovka Brno | 22 | 23 | 24 Slovan vs ČEZ Motor České Budějovice Moto závody Chabařovice | 25 HC Slovan UNL vs PZ Kladno MD |
26 | 27 | 28 Sluneta Ústí vs. Dekstone Tuři Svitavy Slovan vs AZ Havířov | 29 | 30 FK Ústí - FC MAS Táborsko Slovan UNL vs HC Letci Letňany JU |
Štítky
TAXI-AUSSIG

SPORTOVNÍ FOTOGRAF

Odkazy
- BK SLUNETA ÚSTÍ – Basketbal
- FC RAPID Ústí n.L. – Futsal
- SC BLADES – Americký fotbal
- SLOVAN ÚSTÍ – Hokej